MEDOL-10 CAS#: 69701-99-1; ChemWhat কোড: 1491556
শনাক্ত
| পণ্যের নাম | মেডল-১০ |
| আইইউপিএসি নাম | (2-ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl prop-2-enoate |
| আণবিক গঠন | ![]() |
| সিএএস রেজিস্ট্রেশন নম্বর | 69701-99-1 |
| EINECS সংখ্যা | কোন তথ্য নেই |
| এমডিএল নম্বর | MFCD32669888 |
| Beilstein রেজিস্ট্রেশন নম্বর | কোন তথ্য নেই |
| প্রতিশব্দ | প্রোপেনোয়িক অ্যাসিড (2-ইথাইল-2-মিথাইল-1,3-ডাইঅক্সোলান-4-ইয়েল) মিথাইল এস্টারপ্রোপেনোয়িক অ্যাসিড (2-মিথাইল-2-ইথাইল-1,3-ডাইঅক্সোলান-4-ইয়েল) মিথাইল এস্টারঅ্যাক্রিলিক অ্যাসিড (2-মিথাইল-2-ইথাইল-1,3-ডাইঅক্সোলান-4-ইয়েল) মিথাইল এস্টারঅ্যাক্রিলিক অ্যাসিড 2-মিথাইল-2-ইথাইল-1,3-ডাইঅক্সোলান-4-ইয়েল) মিথাইল অ্যাক্রিলেট (2-মিথাইল-2-ইথাইল-1,3-ডাইঅক্সোলান-4-ইয়েল) মিথাইল অ্যাক্রিলেট |
| আণবিক সূত্র | C10H16O4 |
| আণবিক ভর | 200.234 |
| InChI | InChI=1S/C10H16O4/c1-4-9(11)12-6-8-7-13-10(3,5-2)14-8/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3 |
| InChI কী | VWAQEEYHYXPMHK-UHFFFAOYSA-N সম্পর্কে |
| আনুশাসনিক SMILES | সি=সিসি(=ও)ওসিসি১সিওসি(সি)(সিসি)ও১ |
| পেটেন্ট তথ্য |
| কোন তথ্য নেই |
দৈহিক তথ্য
| চেহারা | রঙিন স্বচ্ছ তরল |
| দ্রাব্যতা | কোন তথ্য নেই |
| ফ্ল্যাশ পয়েন্ট | কোন তথ্য নেই |
| প্রতিসরাঙ্ক | কোন তথ্য নেই |
| সংবেদনশীলতা | কোন তথ্য নেই |
স্পেক্ট্রা
| কোন তথ্য নেই |
সংশ্লেষণ পথ (ROS)

| কোন তথ্য নেই |
সুরক্ষা এবং বিপত্তি
| চিত্রলিপি (গুলি) | ![]() ![]() |
| সংকেত | সতর্কতা |
| জিএইচএস হ্যাজার্ড বিবৃতি | H315 (100%): চামড়া জ্বালা কারণ [সতর্কতা ক্ষয় ক্ষয় / জ্বালা] H317 (100%): এলার্জি ত্বকের প্রতিক্রিয়া হতে পারে [সতর্কতা সংবেদনশীলতা, স্কিন] H319 (50%): গুরুতর চোখের জ্বালা কারণ [সতর্ক গুরুতর চোখের ক্ষতি / চোখের জ্বালা] এইচ 332 (৮৪.৪৪%): শ্বাস নষ্ট করলে ক্ষতিকারক [সতর্কতা তীব্র বিষাক্ততা, ইনহেলেশন] H335 (50%): শ্বাসযন্ত্রের জ্বালা [সতর্কতা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অঙ্গ বিষাক্ততার, একক এক্সপোজার হতে পারে; শ্বাস প্রশ্বাসের ট্র্যাক্ট জ্বালা] H411 (50%): দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সহ জলজ জীবনের জন্য বিষাক্ত [জলজ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক, দীর্ঘমেয়াদী বিপদ] অশুচিতা, সংযোজনকারী এবং অন্যান্য কারণের উপর নির্ভর করে বিজ্ঞপ্তিগুলির মধ্যে তথ্য পৃথক হতে পারে। |
| সাবধানবাণী বিবৃতি কোড | P261, P264, P264+P265, P271, P272, P273, P280, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P317, P319, P321, P332, P317, P333 P317+P337, P317+P362, P364, P391+P403, P233, এবং P405 (প্রতিটি পি-কোডের সাথে সম্পর্কিত বক্তব্যটি পাওয়া যাবে GHS শ্রেণীবিভাগ পৃষ্ঠা।) |
অন্যান্য ডেটা
| পরিবহন | সমস্ত পরিবহনের জন্য কোনও নয় |
| রুম তাপমাত্রা এবং দূরে আলো থেকে | |
| HS কোড | কোন তথ্য নেই |
| সংগ্রহস্থল | রুম তাপমাত্রা এবং দূরে আলো থেকে |
| সেল্ফ জীবন | 1 বছর |
| বাজারদর | আমেরিকান ডলার |
| মাদকতা | |
| লিপিনস্কি নিয়মের উপাদান | |
| আণবিক ভর | 200.235 |
| লগপি | 1.352 |
| এইচবিএ | 4 |
| HBD | 0 |
| লিপিনস্কি বিধিগুলি মিলছে | 4 |
| Veber নিয়ম উপাদান | |
| পোলার সারফেস এরিয়া (পিএসএ) | 44.76 |
| ঘূর্ণনযোগ্য বন্ড (রোটবি) | 5 |
| Veber বিধি মেলে | 2 |
| প্যাটার্ন ব্যবহার করুন |
| ১.ইউভি ইঙ্কজেট ডাইলুয়েন্ট, ইউভি বন্ধন, ইবি নিরাময়যোগ্য আবরণ, কালি এবং আঠালো 2. কঠোরতা, রাসায়নিক প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং স্ক্র্যাচ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করে ৩.উচ্চ-কার্যক্ষমতা সম্পন্ন রজন ৪. স্থায়িত্ব এবং স্থিতিশীলতার জন্য প্রয়োজনীয় ইঞ্জিনিয়ারিং পলিমারগুলির জন্য একটি কমনোমার হিসাবে ব্যবহৃত হয় ৫. ইলেকট্রনিক্স এবং অপটিক্যাল উপকরণ ৬. কম সংকোচন, মাত্রিক স্থিতিশীলতা এবং আক্রমণাত্মক দ্রাবকগুলির প্রতিরোধে অবদান রাখে ৭. আঠালো এবং সিলেন্ট ৮. উন্নত সংযোজক শক্তি এবং তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করে |
রিএজেন্ট কিনুন | |
| কোন রিএজেন্ট সরবরাহকারী? | দ্রুত তদন্ত পাঠান ChemWhat |
| একটি রেএজেন্ট সরবরাহকারী হিসাবে এখানে তালিকাবদ্ধ হতে চান? (প্রদত্ত পরিষেবা) | যোগাযোগ করতে এখানে ক্লিক করুন ChemWhat |
অনুমোদিত প্রস্তুতকারক | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| একটি অনুমোদিত প্রস্তুতকারক হিসাবে তালিকাভুক্ত হতে চান (অনুমোদন প্রয়োজন)? | দয়া করে ডাউনলোড করুন এবং পূরণ করুন এই তালিকা এবং ফেরত পাঠান অনুমোদিত-উৎপাদক@chemwhat.com |
অন্যান্য সরবরাহকারী | |
| Watson আন্তর্জাতিক Limited | দেখুন Watson সরকারী ওয়েবসাইট |
অন্যান্য সহায়তার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন | |
| অন্যান্য তথ্য বা পরিষেবার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন | যোগাযোগ করতে এখানে ক্লিক করুন ChemWhat |




