1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene CAS#: 7511-49-1; ChemWhat কোড: 1411110
শনাক্ত
| পণ্যের নাম | 1,3,5-ট্রিস (4-bromophenyl) বেনজিন |
| আইইউপিএসি নাম | 1,3,5-ট্রিস (4-ব্রোমোফেনাইল) বেনজিন |
| আণবিক গঠন | ![]() |
| সিএএস রেজিস্ট্রেশন নম্বর | 7511-49-1 |
| এমডিএল নম্বর | MFCD00362911 |
| Beilstein রেজিস্ট্রেশন নম্বর | |
| প্রতিশব্দ | 1,3,5-ট্রিস (4-bromophenyl) বেনজিন 7511-49-1 4,4”-Dibromo-5′-(4-bromophenyl)-1,1′:3′,1”-terphenyl MFCD00362911 1,3,5-ট্রিস (4-ব্রোমোফেনাইল) বেনজিন, 97% 1,1′:3′,1”-Terphenyl, 4,4”-dibromo-5′-(4-bromophenyl)- NSC30660 YSZC302 SCHEMBL920518 DTXSID80283253 1,3,5-ট্রিস (পি-ব্রোমোফেনাইল) বেনজিন BCP10907 ZINC1661223 BBL102452 NSC-30660 এসটিএল 556254 মিথেনন, সাইক্লোবিউটাইল-১-পাইরোলিডিনাইল- AKOS004904482 CS-W004614 আঃ-19358 SY029543 ফুলটাইম-0704714 T2644 F18797 511T491 A847512 |
| আণবিক সূত্র | C24H15Br3 |
| আণবিক ভর | 543.088 |
| InChI | InChI=1S/C24H15Br3/c25-22-7-1-16(2-8-22)19-13-20(17-3-9-23(26)10-4-17)15-21(14-19)18-5-11-24(27)12-6-18/h1-15H |
| InChI কী | HJQRITCAXSBOPC-UHFFFAOYSA-N |
| আনুশাসনিক SMILES | C1=CC(=CC=C1C2=CC(=CC(=C2)C3=CC=C(C=C3)Br)C4=CC=C(C=C4)Br)Br |
দৈহিক তথ্য
| চেহারা | হালকা হলুদ স্ফটিক গুঁড়া |
| গলনাঙ্ক, °সে | দ্রাবক (ময়লা পয়েন্ট) |
| 265 - 266 | ইথাইল অ্যাসিটেট |
| 255 - 256 | ইথানল |
| 161 - 162 | হেক্সেন, ইথাইল অ্যাসেটেট |
| 260 - 262 | বেনজিন, পেট্রোলিয়াম ইথার |
| ঘনত্ব, জি · সেমি-3 | পরিমাপ তাপমাত্রা, ° সে |
| 19.84 | |
| -158.16 |
স্পেক্ট্রা
| বর্ণনা (এনএমআর স্পেকট্রোসকপি) | নিউক্লিয়াস (এনএমআর স্পেকট্রোসকপি) | সলভেন্টস (এনএমআর স্পেকট্রোসকপি) | ফ্রিকোয়েন্সি (এনএমআর স্পেকট্রোস্কোপি), MHz |
| রাসায়নিক বদল, বর্ণালী | 13C | ক্লোরোফর্ম-d1 | 100 |
| রাসায়নিক বদল, বর্ণালী | 1H | ক্লোরোফর্ম-d1 | 500 |
| বর্ণনা (আইআর স্পেকট্রোসকপি) | সলভেন্ট (আইআর স্পেকট্রোসকপি) |
| আইআর ব্যান্ড, ব্যান্ডগুলির তীব্রতা | পটাসিয়াম ব্রোমাইড |
| ব্যান্ড, স্পেকট্রাম |
| বিবরণ (ইউভি / ভিআইএস স্পেকট্রোস্কপি) | সলভেন্ট (ইউভি / ভিআইএস স্পেকট্রোসকপি) | অ্যাসোসপশন ম্যাক্সিমা (ইউভি / ভিআইএস), এনএম |
| বর্ণালী | ইথাইল অ্যাসিটেট | 263 |
| বর্ণালী | হেক্সেন | 206, 260 |
সংশ্লেষণ পথ (ROS)

| পরিবেশ | উত্পাদ |
| ট্রিস (হাইড্রোজেনসালফেটো) বোরনের সাথে 100℃ এ ঝরঝরে তরল; 5 ঘন্টার জন্য; সবুজ রসায়ন; | ৮০% |
| ওয়েলস-ডসন হেটেরোপলি অ্যাসিড H6P2W18O62 দিয়ে ন্যানোক্লিনোপটিলোলাইটে 100℃ এ ঝরঝরে (কোন দ্রাবক নয়) স্থির করা হয়েছে; 2.5 ঘন্টার জন্য; সবুজ রসায়ন; | ৮০% |
| ন্যানো-সিলিকা সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে 90℃ এ ঝরঝরে (কোন দ্রাবক নয়); 0.416667h জন্য; মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ; | ৮০% |
সুরক্ষা এবং বিপত্তি
| চিত্রলিপি (গুলি) | ![]() |
| সংকেত | ঝুঁকি |
| জিএইচএস হ্যাজার্ড বিবৃতি | H318 (100%): চোখের গুরুতর ক্ষতি করে [বিপদ গুরুতর চোখের ক্ষতি/চোখের জ্বালা] H413 (100%): জলজ জীবনের দীর্ঘ দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব হতে পারে [জলাশয়ের পরিবেশে বিপজ্জনক, দীর্ঘমেয়াদী বিপত্তি] |
| সাবধানবাণী বিবৃতি কোড | P264+P265, P273, P280, P305+P354+P338, P317, এবং P501 (প্রতিটি পি-কোডের সাথে সম্পর্কিত বক্তব্যটি পাওয়া যাবে GHS শ্রেণীবিভাগ পৃষ্ঠা।) |
অন্যান্য ডেটা
| পরিবহন | ঘরের তাপমাত্রায় সিল করা এবং আলো থেকে দূরে সংরক্ষণ করুন। |
| HS কোড | কোন উপলভ্য তথ্য |
| সংগ্রহস্থল | ঘরের তাপমাত্রায় সিল করা এবং আলো থেকে দূরে সংরক্ষণ করুন। |
| সেল্ফ জীবন | 2 বছর |
| মাদকতা | |
| লিপিনস্কি নিয়মের উপাদান | |
| আণবিক ভর | 543.095 |
| লগপি | 10.236 |
| এইচবিএ | 0 |
| HBD | 0 |
| লিপিনস্কি বিধিগুলি মিলছে | 2 |
| Veber নিয়ম উপাদান | |
| পোলার সারফেস এরিয়া (পিএসএ) | 0 |
| ঘূর্ণনযোগ্য বন্ড (রোটবি) | 3 |
| Veber বিধি মেলে | 2 |
| প্যাটার্ন ব্যবহার করুন |
| 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene CAS#: 7511-49-1 ল্যাবরেটরি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং রাসায়নিক ও ফার্মাসিউটিক্যাল সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। |
রিএজেন্ট কিনুন | |
| কোন রিএজেন্ট সরবরাহকারী? | দ্রুত তদন্ত পাঠান ChemWhat |
| একটি রেএজেন্ট সরবরাহকারী হিসাবে এখানে তালিকাবদ্ধ হতে চান? (প্রদত্ত পরিষেবা) | যোগাযোগ করতে এখানে ক্লিক করুন ChemWhat |
অনুমোদিত প্রস্তুতকারক | |
| Watsonnoke Scientific Ltd | https://www.watsonnoke.com/ |
| একটি অনুমোদিত প্রস্তুতকারক হিসাবে তালিকাভুক্ত হতে চান (অনুমোদন প্রয়োজন)? | দয়া করে ডাউনলোড করুন এবং পূরণ করুন এই তালিকা এবং ফেরত পাঠান অনুমোদিত-উৎপাদক@chemwhat.com |
অন্যান্য সরবরাহকারী | |
| Watson আন্তর্জাতিক Limited | দেখুন Watson সরকারী ওয়েবসাইট |
অন্যান্য সহায়তার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন | |
| অন্যান্য তথ্য বা পরিষেবার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন | যোগাযোগ করতে এখানে ক্লিক করুন ChemWhat |



